Posted in Costos
| COSTOS FORMULARIOS 2012-1 | |
| Administración de Empresas | $ 85.000 |
| Enfermería | $ 85.000 |
| Instrumentación Quirúrgica | $ 85.000 |
| Medicina | $ 105.000 |
| Preuniversitario | $ 85.000 |
| Psicología | $ 85.000 |
| Tecnología en Atención Prehospitalaria | Sin costo |
| Tecnología en Citohistología | Sin costo |
| Posgrados Enfermería | $ 85.000 |
| Posgrados Medicina | $ 105.000 |
| Transferencias | $105.000 |
|
COSTOS MATRÍCULAS 2012--1 Primer Semestre |
|||
| Administración de Empresas | $ 3.545.000 | ||
| Enfermería | $4.136.000 | ||
| Instrumentación Quirúrgica | $3.465.000 | ||
| Medicina | $10.730.000 | ||
| Psicología | $3.545.000 | ||
| Tecnología en Atención Prehospitalaria | $2.915.000 | ||
| Tecnología en Citohistología | $2.905.000 | ||
| Curso Preuniversitario | $3.330.000 | ||
| Posgrados Medicina | $8.559.000 | ||
| Posgrados Enfermería | $4.845.000 | ||
| DESCUENTO DEL 20% PARA LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PSICOLOGÍA | |||
Contáctenos:
Centro de Información y Admisiones
Tel. 4375403
Línea Nacional Gratuita: 01-8000-113827
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla





