Costos 2024 - Estudiantes antiguos
PROGRAMAS | ESTUDIANTES ANTIGUOS COHORTE 2023 | ESTUDIANTES ANTIGUOS COHORTE 2022 Y ANTERIORES | |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE EDUCACIÓN | |||
Psicología | $ 6.130.200 | $ 6.130.200 | |
Especialización Psicooncología | $ 8.378.700 | $ 8.378.700 | |
Especialización en Docencia Universitaria | $ 6.705.700 | $ 6.705.700 | |
Maestría en Educación y Desarrollo Social | $ 9.199.500 | $ 9.199.500 | |
FACULTAD DE ENFERMERÍA | |||
Enfermería | $ 7.858.00 | $ 7.858.00 | |
Especializaciones en Enfermería | $ 9.216.600 | $ 9.216.600 | |
Especialización en Perfusión y Circulación Extracorpórea | $ 18.655.200 | $ 18.655.200 | |
FACULTAD DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |||
Instrumentación Quirúrgica | $ 6.593.800 | $ 6.593.800 | |
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN SALUD | |||
Tecnología en Regencia de Farmacia | $ 2.712.400 | $ 2.712.400 | |
Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Salud | $ 2.634.300 | $ 2.634.300 | |
Tecnología en Gestión de Información en Salud | $ 3.010.800 | $ 3.010.800 | |
Profesional Administración de servicios de salud | $ 3.387.100 | $ 3.387.100 | |
Especialización en Gerencia de las Organizaciones de Salud | $ 9.216.400 | $ 9.216.400 | |
Especialización Gerencia de la Salud virtual (valor Total Programa) | $ 13.036.600 | $ 13.036.600 | |
Valor del módulo opción de Grado - 2 créditos académicos (total 1 módulos) | $ 931.000 | $ 931.000 | |
Valor del módulo - 3 Créditos académicos (total 8 módulos) | $ 1.396.500 | $ 1.396.500 | |
Valor del módulo electivo - 1 crédito académico (total 2 módulos) | $ 465.500 | $ 465.500 | |
Valor Crédito académico | $ 465.500 | $ 465.500 | |
Especialización en Gerencia en Mercadeo de Servicios de Salud (valor Total Programa) | $ 13.036.600 | $ 13.036.600 | |
Valor del módulo opción de Grado - 2 créditos académicos (total 1 módulos) | $ 931.000 | $ 931.000 | |
Valor del módulo - 3 Créditos académicos (total 8 módulos) | $ 1.396.500 | $ 1.396.500 | |
Valor del módulo electivo - 1 crédito académico (total 2 módulos) | $ 465.500 | $ 465.500 | |
Valor Crédito académico | $ 465.500 | $ 465.500 | |
Especialización en Gerencia de la Calidad y Gestión Clínica (valor Total Programa) | $ 13.036.600 | $ 13.036.600 | |
Valor del módulo - 3 Créditos académicos (total 8 módulos) | $1.258.350 | $1.258.350 | |
Valor del módulo opción de Grado - 2 créditos académicos (total 1 módulos) | $ 931.000 | $ 931.000 | |
Valor del módulo - 3 Créditos académicos (total 8 módulos) | $ 1.396.500 | $ 1.396.500 | |
Valor del módulo electivo - 1 crédito académico (total 2 módulos) | $ 465.500 | $ 465.500 | |
Valor Crédito académico | $ 465.500 | $ 465.500 | |
FACULTAD DE MEDICINA | |||
Medicina | $ 25.062.800 | $ 23.634.900 | |
Nutrición y Dietética | $ 7.936.500 | $ 7.936.500 | |
Posgrados Medicina | $ 23.198.600 | $ 21.876.800 | |
Medicina Posgrados:
|
$ 27.027.500 | $ 25.487.600 | |
Especialización en Epidemiología Clínica | $ 9.683.200 | $ 9.683.200 | |
Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología | |||
Maestría en Epidemiología Clínica | $ 12.032.100 | $ 12.032.100 | |
Maestría en Farmacología Clínica | $ 13.040.300 | $ 13.040.300 | |
FACULTAD DE TECNOLOGÍAS EN SALUD | |||
Tecnología en Citohistología (aplica un descuento del 10% sobre el valor de la matrícula) | $ 4.936.400 | $ 4.936.400 | |
Tecnología en Atención Prehospitalaria | $ 4.768.200 | $ 4.768.200 | |
Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas | $ 4.936.400 | $ 4.936.400 | |
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MOVIMIENTO | |||
Fisioterapia | $ 7.165.600 | $ 6.757.300 | |
PREMÉDICO | |||
MÓDULOS 1, 2 ó 3: | SI SE PAGAN DOS MODULOS: | SI SE PAGAN TRES MODULOS: | |
$ 2.100.000 | $ 3.864.000 | $5.554.500 | |
Pagando un solo módulo | Aplica descuento de 4% para cada módulo | Aplica descuento de 12% para cada módulo |
Otros conceptos 2024 - Antiguos
INSCRIPCIONES PREGRADO EN:
|
$ 163.600 |
INSCRIPCIONES EN:
|
$ 101.800 |
$ 92.100 |
|
INSCRIPCIÓN EN POSGRADO EN ENFERMERÍA |
$ 163.600 |
INSCRIPCIÓN POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
|
$ 163.600 |
INSCRIPCIÓN ESPECIALIZACIÓN EN PERFUSIÓN Y CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA |
$ 333.600 |
INSCRIPCIÓN PREGRADO MEDICINA |
$ 203.700 |
INSCRIPCIÓN POSGRADOS MEDICINA |
$ 333.600 |
INSCRIPCIONES ESPECIALIZACIÓN EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA |
$ 161.900 |
INSCRIPCIÓNES MAESTRÍA EPIDEMIOLOGÍA |
$ 163.600 |
INSCRIPCIONES MAESTRÍA FARMACOLOGIA CLÍNICA |
$ 163.600 |
SUPLETORIOS |
$ 95.600 |
CARNÉ (En caso de pérdida) |
$ 56.800 |
CERTIFICACIÓN DE ACTA DE GRADO |
$ 40.000 |
DUPLICADO ACTA DE GRADO |
$ 76.900 |
TRANSFERENCIAS |
$ 203.700 |
LOCKERS (Semestral opcional) |
$ 66.000 |
CONTENIDO PROGRAMAS ACADÉMICOS (anual) |
$ 50.700 |
CURSO VACACIONAL DE INGLÉS |
$ 805.900 |
EXÁMENES PREPARATORIOS FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES |
$ 148.400 |
DUPLICADO DE DIPLOMAS |
$ 165.200 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN Y EXAMEN DE SUFICIENCIA |
$ 95.600 |
ESTUDIO DE TITULACIÓN ESPECIALIDAD MEDICINA |
2 SMMLV |
ESTUDIO DE TITULACIÓN ESPECIALIDAD ENFERMERÍA |
2 SMMLV |
CERTIFICADOS DE NOTAS (ANUAL) |
$ 40.000 |
CONSTANCIAS DE PAGO Y ESTUDIO |
$ 40..000 |
DERECHOS DE GRADO Y REGISTRO DEL DIPLOMA |
$ 727.400 |
DERECHOS DE GRADO Y REGISTRO DEL DIPLOMA |
$ 372.500 |
DERECHOS DE GRADO Y REGISTRO DEL DIPLOMA |
$ 506.700 |
FORMULARIO DIPLOMADOS |
$ 76.900 |
HABILITACIONES |
$ 95.600 |
CERTIFICADO ESPECIAL |
$ 59.900 |
SÁBANAS DE NOTAS ( Toda la Carrera) |
$ 119.900 |
ENGLISH TEST |
$ 186.900 |
PREMEDICO |
$ 2.100.000 |
Fecha última actualización: 02/11/2023