Plan de estudios
PLAN DE ESTUDIO TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN SALUD
I | Créditos | II | Créditos | III | Créditos |
Matemáticas I | 2 | Teorías de las Organizaciones | 3 | Matemáticas II | 2 |
Fundamentos de Administración | 2 | Fundamentos de contabilidad | 3 | Costos en salud | 2 |
Fundamentos de Economía | 2 | Infraestructura de cómputo | 3 | Fundamentos de mercadeo | 2 |
Informática | 2 | Planeación de servicios de salud | 2 | Sistemas de información en salud | 2 |
Terminología médica | 2 | Facturación en salud | 2 | Seguridad y salud en el trabajo | 1 |
CF* - Legislación en salud | 2 | Inglés I | 2 | Ética y humanización en salud | 2 |
CF* - Expresión oral y escrita | 2 | Atención al usuario | 1 | Práctica | 3 |
Metodología de la Investigación | 2 | Opción de grado | 2 | Inglés II | 2 |
Cátedra FUCS | 2 | Créditos electivos | 2 | ||
Total: | 18 | Total: | 18 | Total: | 18 |
TOTAL CRÉDITOS 54
PLAN DE ESTUDIO GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD
IV | Créditos | V | Créditos |
Estadística I | 2 | Estadística II | 2 |
Gestión de la calidad | 3 | Investigación de mercados | 2 |
Matemática financiera | 2 | Gestión de la información en salud | 2 |
Herramientas de procesamiento de información en salud |
3 | Gestión de la tecnología en salud | 2 |
Gestión talento humano | 2 | Gestión de procesos hospitalarios | 2 |
Salud pública | 2 | Saneamiento básico | 1 |
Investigación I | 2 | Práctica | 3 |
Créditos electivos | 2 | Inglés III | 2 |
Opción de grado | 2 | ||
Total: | 18 | Total: | 18 |
TOTAL CRÉDITOS 90
PLAN DE ESTUDIO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
VI | Créditos | VII | Créditos | VIII | Créditos |
Epidemiología | 2 | Planeación estratégica | 3 | Gerencia de proyectos | 3 |
Gestión operativa | 2 | Análisis financiero | 2 | Economía de la salud | 2 |
Presupuestos | 3 | Mercadeo de servicios de salud | 2 | Arquitectura de prestación de servicios de salud | 2 |
Derecho laboral | 2 | Análisis de datos y toma de decisiones | 2 | Gestión del riesgo en salud | 2 |
Gestión del servicio | 3 | Gestión de los recursos en salud | 2 | Práctica | 4 |
Gestión de la innovación en salud | 2 | Auditoría en salud | 2 | Participación social y desarrollo comunitario | 2 |
Inglés IV | 2 | Prospectiva en salud | 2 | CF*- Internacionalización de servicios de salud | 2 |
Gestión ambiental | 2 | Responsabilidad social empresarial | 2 | Créditos electivos | 3 |
Investigación II | 2 | Opción de grado | 2 | ||
Créditos electivos | 1 | ||||
Total: | 20 | Total: | 20 | Total: | 20 |
TOTAL CRÉDITOS 150
Nota: los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La Universidad se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Fecha última actualización: 10/10/2024
CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80